Ken Zalis ranks the top 100 players in the 2021 NFL Draft.
| 1 | Trevor Lawrence | Clemson |
| 2 | Kyle Pitts | Florida |
| 3 | Penei Sewell | Oregon |
| 4 | Ja’Marr Chase | LSU |
| 5 | Justin Fields | Ohio State |
| 6 | Jaylen Waddle | Alabama |
| 7 | DeVonta Smith | Alabama |
| 8 | Rashawn Slater | Northwestern |
| 9 | Micah Parsons | Penn State |
| 10 | Patrick Surtain II | Alabama |
| 11 | Trey Lance | North Dakota State |
| 12 | Zach Wilson | BYU |
| 13 | Jaycee Horn | South Carolina |
| 14 | Kwity Paye | Michigan |
| 15 | Christian Darrisaw | Virginia Tech |
| 16 | Alijah Vera-Tucker | USC |
| 17 | Jeremiah Owusu-Koramoah | Notre Dame |
| 18 | Caleb Farley | Virginia Tech |
| 19 | Trevon Moehrig | TCU |
| 20 | Azeez Ojulari | Georgia |
| 21 | Jaelan Phillips | Miami (FL) |
| 22 | Mac Jones | Alabama |
| 23 | Teven Jenkins | Oklahoma State |
| 24 | Zaven Collins | Tulsa |
| 25 | Najee Harris | Alabama |
| 26 | Rashod Bateman | Minnesota |
| 27 | Greg Newsome II | Northwestern |
| 28 | Christian Barmore | Alabama |
| 29 | Terrace Marshall Jr. | LSU |
| 30 | Jamin Davis | Kentucky |
| 31 | Kadarius Toney | Florida |
| 32 | Samuel Cosmi | Texas |
| 33 | Gregory Rousseau | Miami (FL) |
| 34 | Landon Dickerson | Alabama |
| 35 | Travis Etienne | Clemson |
| 36 | Elijah Moore | Ole Miss |
| 37 | Jayson Oweh | Penn State |
| 38 | Javonte Williams | North Carolina |
| 39 | Alex Leatherwood | Alabama |
| 40 | Eric Stokes | Georgia |
| 41 | Asante Samuel Jr. | Florida State |
| 42 | Creed Humphrey | Oklahoma |
| 43 | Joe Tryon | Washington |
| 44 | Joseph Ossai | Texas |
| 45 | Carlos Basham Jr. | Wake Forest |
| 46 | Levi Onwuzurike | Washington |
| 47 | Dillon Radunz | North Dakota State |
| 48 | Liam Eichenberg | Notre Dame |
| 49 | Baron Browning | Ohio State |
| 50 | Rondale Moore | Purdue |
| 51 | Nick Bolton | Missouri |
| 52 | Jalen Mayfield | Michigan |
| 53 | Jevon Holland | Oregon |
| 54 | Richie Grant | Central Florida |
| 55 | Wyatt Davis | Ohio State |
| 56 | Brevin Jordan | Miami (FL) |
| 57 | Ifeatu Melifonwu | Syracuse |
| 58 | Elijah Molden | Washington |
| 59 | Pat Freiermuth | Penn State |
| 60 | Daviyon Nixon | Iowa |
| 61 | Jabril Cox | LSU |
| 62 | Tyson Campbell | Georgia |
| 63 | Aaron Robinson | Central Florida |
| 64 | Dyami Brown | North Carolina |
| 65 | Ronnie Perkins | Oklahoma |
| 66 | Quinn Meinerz | Wisconsin-Whitewater |
| 67 | Amon-Ra St. Brown | USC |
| 68 | Tylan Wallace | Oklahoma State |
| 69 | Kelvin Joseph | Kentucky |
| 70 | Payton Turner | Houston |
| 71 | Jackson Carman | Clemson |
| 72 | Michael Carter | North Carolina |
| 73 | Josh Myers | Ohio State |
| 74 | D’Wayne Eskridge | Western Michigan |
| 75 | Quincy Roche | Miami (FL) |
| 76 | Chazz Surratt | North Carolina |
| 77 | Trey Smith | Tennessee |
| 78 | Pete Werner | Ohio State |
| 79 | Alim McNeill | North Carolina State |
| 80 | Amari Rodgers | Clemson |
| 81 | Tommy Togiai | Ohio State |
| 82 | Jay Tufele | USC |
| 83 | Andre Cisco | Syracuse |
| 84 | Kyle Trask | Florida |
| 85 | Nico Collins | Michigan |
| 86 | Spencer Brown | Northern Iowa |
| 87 | Hamsah Nasirildeen | Florida State |
| 88 | Paulson Adebo | Stanford |
| 89 | Kenneth Gainwell | Memphis |
| 90 | Tommy Tremble | Notre Dame |
| 91 | Milton Williams | Louisiana Tech |
| 92 | Brady Christensen | BYU |
| 93 | Hunter Long | Boston College |
| 94 | Walker Little | Stanford |
| 95 | Jamar Johnson | Indiana |
| 96 | James Hudson | Cincinnati |
| 97 | Aaron Banks | Notre Dame |
| 98 | Kellen Mond | Texas A&M |
| 99 | Cameron McGrone | Michigan |
| 100 | Tyler Shelvin | LSU |
Photo Credit: Courtesy of Clemson Athletics
