Gang, I am simply going to wish you a Happy Memorial Day and give you my power rankings in list form before rooting on the Maryland Terrapins at 1 p.m. Next week, we’ll be back with an opening commentary and comments on my top 10 teams.
1. Los Angeles Dodgers (33-14, No. 2 last week)
2. New York Yankees (33-15, No. 1)
3. New York Mets (32-17, No. 4)
4. Houston Astros (30-18, No. 3)
5. Milwaukee Brewers (30-18, No. 5)
6. San Diego Padres (30-17, No. 6)
7. Minnesota Twins (29-19, No. 8)
8. Tampa Bay Rays (28-19, No. 9)
9. Toronto Blue Jays (27-20, No. 10)
10. Los Angeles Angels (27-22, No. 7)
11. St. Louis Cardinals (26-21, No. 11)
12. San Francisco Giants (25-21, No. 12)
13. Chicago White Sox (23-23, No. 13)
14. Boston Red Sox (23-25, No. 15)
15. Atlanta Braves (23-25, No. 14)
16. Arizona Diamondbacks (23-26, No. 16)
17. Colorado Rockies (21-26, No. 18)
18. Cleveland Guardians (19-24, No. 17)
19. Seattle Mariners (20-28, No. 20)
20. Miami Marlins (19-26, No. 19)
21. Texas Rangers (22-24, No. 23)
22. Oakland Athletics (20-30, No. 22)
23. Philadelphia Phillies (21-27, No. 21)
24. Pittsburgh Pirates (19-27, No. 25)
25. Baltimore Orioles (20-29, No. 24)
26. Chicago Cubs (19-27, No. 26)
27. Detroit Tigers (17-29, No. 27)
28. Washington Nationals (18-31, No. 29)
29. Kansas City Royals (16-30, No. 28)
30. Cincinnati Reds (16-31, No. 30)
