As I do on the holidays, I’ll keep it short and sweet and just give you the facts. I’ll get back to giving you my opinions next week.
Here are this week’s MLB power rankings.
1. Atlanta Braves (56-27, No. 2 last week)
2. Tampa Bay Rays (57-30, No. 1)
3. Texas Rangers (50-34, No. 3)
4. Arizona Diamondbacks (50-35, No. 5)
5. Baltimore Orioles (49-33, No. 4)
6. Miami Marlins (48-37, No. 6)
7. Los Angeles Dodgers (46-37, No. 8)
8. San Francisco Giants (46-38, No. 7)
9. Cincinnati Reds (45-39, No. 11)
10. New York Yankees (46-38, No. 10)
11. Toronto Blue Jays (45-40, No. 9)
12. Houston Astros (46-38, No. 12)
13. Philadelphia Phillies (44-39, No. 16)
14. Milwaukee Brewers (45-39, No. 15)
15. Minnesota Twins (42-43, No. 13)
16. Los Angeles Angels (45-41, No. 14)
17. Cleveland Guardians (41-42, No. 17)
18. Boston Red Sox (43-42, No. 18)
19. Seattle Mariners (40-42, No. 19)
20. Pittsburgh Pirates (39-44, No. 23)
21. New York Mets (38-46, No. 22)
22. San Diego Padres (38-46, No. 21)
23. Detroit Tigers (37-46, No. 24)
24. Chicago Cubs (38-44, No. 20)
25. St. Louis Cardinals (35-48, No. 26)
26. Chicago White Sox (37-49, No. 25)
27. Washington Nationals (34-49, No. 28)
28. Colorado Rockies (33-53, No. 27)
29. Kansas City Royals (25-59, No. 29)
30. Oakland Athletics (23-63, No. 30)
